Note : Faire la sélection complète des options et ensuite il sera possible de valider la compatibilité de votre motoneige en regardant dans la liste de Compatibilité située plus bas dans la page.
Renforts de rails pour Polaris, Améliore la rigidité des rails de suspensions OEM.
| Marque | Année | Modèle | |
|---|---|---|---|
| Polaris | 850 RMK Khaos Patriot Boost Slash MATRYX 2.75 165\" | 2024 | |
| Polaris | 850 RMK Khaos Patriot Boost Slash MATRYX 3.25 165\" | 2024 | |
| Polaris | 850 RMK Khaos Slash MATRYX 2.75 165\" | 2024 | |
| Polaris | 850 RMK Pro Patriot Boost Slash MATRYX 2.75 165\" | 2024 | |
| Polaris | 850 RMK Pro Patriot Boost Slash MATRYX 3.25 165\" | 2024 | |
| Polaris | 850 RMK Pro Slash MATRYX 2.75 165\" | 2024 | |
| Polaris | 850 RMK Pro Slash MATRYX 3.25 165\" | 2024 | |
| Polaris | 900 RMK Khaos Patriot Slash MATRYX 2.75 165\" | 2024 | |
| Polaris | 900 RMK Khaos Patriot Slash MATRYX 3.25 165\" | 2024 | |
| Polaris | 900 RMK Pro Patriot Slash MATRYX 2.75 165\" | 2024 | |
| Polaris | 900 RMK Pro Patriot Slash MATRYX 3.25 165\" | 2024 |
| Marque | Année | Modèle | |
|---|---|---|---|
| Polaris | 850 RMK Khaos Slash MATRYX 2.75 165\" | 2023 | |
| Polaris | 850 RMK Khaos Slash MATRYX 3.0 163\" | 2023 | |
| Polaris | 850 RMK Pro Patriot Boost Slash MATRYX 2.75 165\" | 2023 | |
| Polaris | 850 RMK Pro Patriot Boost Slash MATRYX 3.0 163\" | 2023 | |
| Polaris | 850 RMK Pro Slash MATRYX 2.75 165\" | 2023 | |
| Polaris | 850 RMK Pro Slash MATRYX 3.0 163\" | 2023 | |
| Polaris | 900 RMK Khaos Patriot Boost Slash MATRYX 2.75 165\" | 2023 | |
| Polaris | 900 RMK Khaos Patriot Boost Slash MATRYX 3.0 163\" | 2023 | |
| Polaris | 900 RMK Khaos Patriot Slash MATRYX 2.75 165\" | 2023 | |
| Polaris | 900 RMK Khaos Patriot Slash MATRYX 3.0 163\" | 2023 | |
| Polaris | 900 RMK Pro Patriot Slash MATRYX 2.75 165\" | 2023 | |
| Polaris | 900 RMK Pro Patriot Slash MATRYX 3.0 163\" | 2023 |
| Marque | Année | Modèle | |
|---|---|---|---|
| Polaris | 850 Boost RMK Pro MATRYX Slash R 2.75 165\" | 2022 | |
| Polaris | 850 Boost RMK Pro MATRYX Slash R 3 163\" | 2022 | |
| Polaris | 850 RMK Khaos MATRYX Slash R 2.75 165\" | 2022 | |
| Polaris | 850 RMK Khaos MATRYX Slash R 3 163\" | 2022 | |
| Polaris | 850 RMK Khaos Slash MATRYX 2.75 165\" | 2022 | |
| Polaris | 850 RMK Khaos Slash MATRYX 3.0 163\" | 2022 | |
| Polaris | 850 RMK Pro MATRYX Slash R 2.75 165\" | 2022 | |
| Polaris | 850 RMK Pro MATRYX Slash R 3 163\" | 2022 | |
| Polaris | 850 RMK Pro Patriot Boost Slash MATRYX 2.75 165\" | 2022 | |
| Polaris | 850 RMK Pro Patriot Boost Slash MATRYX 3.0 163\" | 2022 | |
| Polaris | 850 RMK Pro Slash MATRYX 2.75 165\" | 2022 | |
| Polaris | 850 RMK Pro Slash MATRYX 3.0 163\" | 2022 |
| Marque | Année | Modèle | |
|---|---|---|---|
| Polaris | 850 RMK Khaos 2.6 AXYS R 163\" | 2021 | |
| Polaris | 850 RMK Khaos 2.75 AXYS QD2 R 165\" | 2021 | |
| Polaris | 850 RMK Khaos 3 AXYS QD2 R 163\" | 2021 | |
| Polaris | 850 RMK Khaos AXYS 2.6 163\" | 2021 | |
| Polaris | 850 RMK Khaos AXYS QD2 2.75 165\" | 2021 | |
| Polaris | 850 RMK Khaos AXYS QD2 3.0 163\" | 2021 | |
| Polaris | 850 RMK Pro 3 AXYS R 163\" | 2021 | |
| Polaris | 850 RMK Pro AXYS 2.6 163\" | 2021 | |
| Polaris | 850 RMK Pro AXYS 3.0 163\" | 2021 | |
| Polaris | 850 RMK Pro AXYS QD2 2.75 165\" | 2021 | |
| Polaris | 850 RMK Pro AXYS QD2 3 163\" | 2021 | |
| Polaris | 850 RMK Pro AXYS QD2 3.0 163\" | 2021 |
| Marque | Année | Modèle | |
|---|---|---|---|
| Polaris | 800 RMK Pro 3 AXYS R 163\" | 2020 | |
| Polaris | 800 RMK Pro AXYS 163\" | 2020 | |
| Polaris | 800 RMK Pro AXYS 3.0 163\" | 2020 | |
| Polaris | 800 RMK Pro AXYS R 163\" | 2020 | |
| Polaris | 850 RMK Pro 3 AXYS R 163\" | 2020 | |
| Polaris | 850 RMK Pro AXYS 163\" | 2020 | |
| Polaris | 850 RMK Pro AXYS 3.0 163\" | 2020 | |
| Polaris | 850 RMK Pro AXYS R 163\" | 2020 |
| Marque | Année | Modèle | |
|---|---|---|---|
| Polaris | 800 RMK Pro 3 AXYS R 163\" | 2019 | |
| Polaris | 800 RMK Pro AXYS 163\" | 2019 | |
| Polaris | 800 RMK Pro AXYS 3.0 163\" | 2019 | |
| Polaris | 800 RMK Pro AXYS R 163\" | 2019 | |
| Polaris | 850 RMK Pro 3 AXYS ES/R 163\" | 2019 | |
| Polaris | 850 RMK Pro AXYS 163\" | 2019 | |
| Polaris | 850 RMK Pro AXYS 3.0 163\" | 2019 | |
| Polaris | 850 RMK Pro AXYS ES/R 163\" | 2019 |
| Marque | Année | Modèle | |
|---|---|---|---|
| Polaris | 800 RMK Pro 3 AXYS R 163\" | 2018 | |
| Polaris | 800 RMK Pro AXYS 163\" | 2018 | |
| Polaris | 800 RMK Pro AXYS 3.0 163\" | 2018 | |
| Polaris | 800 RMK Pro AXYS R 163\" | 2018 |
| Marque | Année | Modèle | |
|---|---|---|---|
| Polaris | 800 RMK Pro 3 AXYS R 163\" | 2017 | |
| Polaris | 800 RMK Pro AXYS 163\" | 2017 | |
| Polaris | 800 RMK Pro AXYS 3.0 163\" | 2017 | |
| Polaris | 800 RMK Pro AXYS R 163\" | 2017 | |
| Polaris | 800 RMK Pro LE AXYS 3.0 163\" | 2017 | |
| Polaris | 800 RMK Pro LE AXYS ES/R 163\" | 2017 |
| Marque | Année | Modèle | |
|---|---|---|---|
| Polaris | 800 RMK Pro 3 AXYS R 163\" | 2016 | |
| Polaris | 800 RMK Pro AXYS 163\" | 2016 | |
| Polaris | 800 RMK Pro AXYS 3.0 163\" | 2016 | |
| Polaris | 800 RMK Pro AXYS R 163\" | 2016 |
Renforts de rails. Améliore la rigidité des rails de suspensions OEM. Vendu en 6 morceaux (3 par côtés). L'ensemble le plus complet sur le marché. Finition de peinture en poudre (Powdercoat). La forme et la quincaillerie peuvent différés de l'image.
Parce que les renforts de rails sont entièrement fabriqués à notre usine, il est possible de les expédier en 5 jours même si ils sont listés ''Out of Stock'' ou aucun en inventaire
* Quincaillerie incluse
* Perçage nécessaire