

Note : Faire la sélection complète des options et ensuite il sera possible de valider la compatibilité de votre motoneige en regardant dans la liste de Compatibilité située plus bas dans la page.
Ensemble de grandes roues
Exception : Les modèles 'Racing' ou 'RS' ont des spécifications particulières. Veuillez nous contacter.
Anodisation : La teinte des couleurs peut varier. Veuillez, si possible, commander tout vos items anodisé en une seule commande pour un 'match' parfait.
Marque | Année | Modèle | |
---|---|---|---|
Yamaha | Sidewinder BTX LE ES/R 153\\\" | 2021 |
Marque | Année | Modèle | |
---|---|---|---|
Yamaha | Sidewinder BTX LE ES/R 153\\\" | 2020 |
Marque | Année | Modèle | |
---|---|---|---|
Yamaha | Sidewinder BTX LE ES/R 153\\\" | 2019 | |
Yamaha | Sidewinder MTX LE 50th ES/R 162\\\" | 2019 | |
Yamaha | Sidewinder XTX LE ES/R 141\\\" | 2019 | |
Yamaha | Sidewinder XTX SE ES/R 141\\\" | 2019 | |
Arctic Cat | M6000 SE ES 141\" | 2019 | |
Arctic Cat | M6000 SE ES 153\" | 2019 | |
Arctic Cat | M8000 ES 153\" | 2019 | |
Arctic Cat | M8000 ES 162\" | 2019 | |
Arctic Cat | M8000 Hardcore R 153\" | 2019 | |
Arctic Cat | M8000 Hardcore R 162\" | 2019 | |
Arctic Cat | M8000 R 153\" | 2019 | |
Arctic Cat | M8000 R 162\" | 2019 | |
Arctic Cat | M8000 Sno Pro ES 162\" | 2019 | |
Arctic Cat | M8000 Sno Pro ES 2.6 153\" | 2019 | |
Arctic Cat | M8000 Sno Pro ES 3.0 153\" | 2019 | |
Arctic Cat | M8000 Sno Pro R 162\" | 2019 | |
Arctic Cat | M8000 Sno Pro R 2.6 153\" | 2019 | |
Arctic Cat | M8000 Sno Pro R 3.0 153\" | 2019 | |
Arctic Cat | M9000 King Cat ES 162\" | 2019 | |
Arctic Cat | XF6000 High Country ES 141\" | 2019 | |
Arctic Cat | XF8000 High Country LTD ES 141\" | 2019 | |
Arctic Cat | XF8000 High Country LTD ES 153\" | 2019 | |
Arctic Cat | XF8000 High Country R 141\" | 2019 | |
Arctic Cat | XF9000 High Country LTD ES 2.25 153\" | 2019 |
Marque | Année | Modèle | |
---|---|---|---|
Yamaha | Sidewinder BTX LE 50th ES/R 153\" | 2018 | |
Yamaha | Sidewinder BTX SE ES/R 153\" | 2018 | |
Yamaha | Sidewinder MTX ES/R 153\" | 2018 | |
Yamaha | Sidewinder MTX ES/R 162\" | 2018 | |
Yamaha | Sidewinder MTX LE 50th EARLY BUILD ES/R 162\" | 2018 | |
Yamaha | Sidewinder MTX LE 50th ES/R 162\" | 2018 | |
Yamaha | Sidewinder MTX LE ES/R 153\" | 2018 | |
Yamaha | Sidewinder MTX SE ES/R 153\" | 2018 | |
Yamaha | Sidewinder MTX SE ES/R 162\" | 2018 | |
Yamaha | Sidewinder STX Deluxe ES/R 146\" | 2018 | |
Yamaha | Sidewinder XTX SE ES/R 141\" | 2018 | |
Yamaha | SRViper XTX SE 1050 ES/R 141\" | 2018 | |
Arctic Cat | M6000 SE ES 141\" | 2018 | |
Arctic Cat | M6000 SE ES 153\" | 2018 | |
Arctic Cat | M6000 SE R 141\" | 2018 | |
Arctic Cat | M6000 SE R 153\" | 2018 | |
Arctic Cat | M8000 EARLY BUILD 153\" | 2018 | |
Arctic Cat | M8000 ES 153\" | 2018 | |
Arctic Cat | M8000 ES 162\" | 2018 | |
Arctic Cat | M8000 R 153\" | 2018 | |
Arctic Cat | M8000 R 162\" | 2018 | |
Arctic Cat | M8000 SE ES 153\" | 2018 | |
Arctic Cat | M8000 Sno Pro ES 162\" | 2018 | |
Arctic Cat | M8000 Sno Pro ES 2.6 153\" | 2018 | |
Arctic Cat | M8000 Sno Pro ES 3.0 153\" | 2018 | |
Arctic Cat | M8000 Sno Pro R 162\" | 2018 | |
Arctic Cat | M8000 Sno Pro R 2.6 153\" | 2018 | |
Arctic Cat | M8000 Sno Pro R 3.0 153\" | 2018 | |
Arctic Cat | M9000 King Cat ES 162\" | 2018 | |
Arctic Cat | M9000 Sno Pro ES 162\" | 2018 | |
Arctic Cat | XF6000 High Country ES 141\" | 2018 | |
Arctic Cat | XF8000 High Country LTD ES 141\" | 2018 | |
Arctic Cat | XF8000 High Country R 141\" | 2018 | |
Arctic Cat | XF9000 High Country LTD ES 1.75 153\" | 2018 | |
Arctic Cat | XF9000 High Country LTD ES 141\" | 2018 | |
Arctic Cat | XF9000 High Country LTD ES 2.25 153\" | 2018 |
Marque | Année | Modèle | |
---|---|---|---|
Yamaha | Sidewinder BTX LE ES/R 153\" | 2017 | |
Yamaha | Sidewinder BTX SE ES/R 153\" | 2017 | |
Yamaha | Sidewinder MTX SE ES/R 162\" | 2017 | |
Yamaha | Sidewinder XTX LE ES/R 141\" | 2017 | |
Yamaha | Sidewinder XTX SE ES/R 141\" | 2017 | |
Yamaha | SRViper BTX LE 4 stroke ES/R 153\" | 2017 | |
Yamaha | SRViper MTX SE 1050 4 stroke ES/R 153\" | 2017 | |
Yamaha | SRViper MTX SE 1050 4 stroke ES/R 162\" | 2017 | |
Yamaha | SRViper XTX SE 1050 4 stroke ES/R 141\" | 2017 | |
Arctic Cat | M6000 SE ES 141\" | 2017 | |
Arctic Cat | M6000 SE ES 153\" | 2017 | |
Arctic Cat | M6000 Sno Pro ES 153\" | 2017 | |
Arctic Cat | M6000 Sno Pro R 153\" | 2017 | |
Arctic Cat | M8000 ES 153\" | 2017 | |
Arctic Cat | M8000 ES 162\" | 2017 | |
Arctic Cat | M8000 HCR R 153\" | 2017 | |
Arctic Cat | M8000 LTD ES 153\" | 2017 | |
Arctic Cat | M8000 LTD ES 162\" | 2017 | |
Arctic Cat | M8000 LTD R 153\" | 2017 | |
Arctic Cat | M8000 LTD R 162\" | 2017 | |
Arctic Cat | M8000 R 153\" | 2017 | |
Arctic Cat | M8000 R 162\" | 2017 | |
Arctic Cat | M8000 SE ES 153\" | 2017 | |
Arctic Cat | M8000 SE R 162\" | 2017 | |
Arctic Cat | M8000 Sno Pro ES 141\" | 2017 | |
Arctic Cat | M8000 Sno Pro ES 153\" | 2017 | |
Arctic Cat | M8000 Sno Pro ES 162\" | 2017 | |
Arctic Cat | M8000 Sno Pro R 153\" | 2017 | |
Arctic Cat | M8000 Sno Pro R 162\" | 2017 | |
Arctic Cat | M9000 King Cat ES 162\" | 2017 | |
Arctic Cat | XF6000 High Country LTD ES 141\" | 2017 | |
Arctic Cat | XF6000 High Country R 141\" | 2017 | |
Arctic Cat | XF8000 High Country LTD ES 141\" | 2017 | |
Arctic Cat | XF8000 High Country LTD ES 153\" | 2017 | |
Arctic Cat | XF8000 High Country R 141\" | 2017 | |
Arctic Cat | XF9000 High Country LTD ES 141\" | 2017 | |
Arctic Cat | XF9000 High Country LTD ES 153\" | 2017 |
Marque | Année | Modèle | |
---|---|---|---|
Yamaha | SRViper MTX 1050 4 stroke ES/R 153\" | 2016 | |
Yamaha | SRViper MTX 1050 4 stroke ES/R 162\" | 2016 | |
Yamaha | SRViper MTX LE 1050 4 stroke ES/R 153\" | 2016 | |
Yamaha | SRViper MTX LE 1050 4 stroke ES/R 162\" | 2016 | |
Yamaha | SRViper MTX SE 1050 141\" 4 stroke ES/R 141\" | 2016 | |
Yamaha | SRViper MTX SE 1050 4 stroke ES/R 153\" | 2016 | |
Yamaha | SRViper MTX SE 1050 4 stroke ES/R 162\" | 2016 | |
Yamaha | SRViper XTX LE 1050 4 stroke ES/R 141\" | 2016 | |
Yamaha | SRViper XTX SE 1050 4 stroke ES/R 141\" | 2016 | |
Arctic Cat | M6000 LTD ES 153\" | 2016 | |
Arctic Cat | M6000 LTD R 153\" | 2016 | |
Arctic Cat | M6000 SE ES 141\" | 2016 | |
Arctic Cat | M6000 SE ES 153\" | 2016 | |
Arctic Cat | M6000 SE R 141\" | 2016 | |
Arctic Cat | M6000 SE R 153\" | 2016 | |
Arctic Cat | M6000 Sno Pro ES 141\" | 2016 | |
Arctic Cat | M6000 Sno Pro ES 153\" | 2016 | |
Arctic Cat | M6000 Sno Pro R 141\" | 2016 | |
Arctic Cat | M6000 Sno Pro R 153\" | 2016 | |
Arctic Cat | M7000 LTD ES 153\" | 2016 | |
Arctic Cat | M7000 LTD ES 162\" | 2016 | |
Arctic Cat | M7000 Sno Pro ES 153\" | 2016 | |
Arctic Cat | M7000 Sno Pro ES 162\" | 2016 | |
Arctic Cat | M8000 HCR R 153\" | 2016 | |
Arctic Cat | M8000 LTD ES 153\" | 2016 | |
Arctic Cat | M8000 LTD ES 162\" | 2016 | |
Arctic Cat | M8000 LTD R 153\" | 2016 | |
Arctic Cat | M8000 LTD R 162\" | 2016 | |
Arctic Cat | M8000 SE ES 141\" | 2016 | |
Arctic Cat | M8000 SE ES 153\" | 2016 | |
Arctic Cat | M8000 SE R 141\" | 2016 | |
Arctic Cat | M8000 SE R 153\" | 2016 | |
Arctic Cat | M8000 Sno Pro ES 141\" | 2016 | |
Arctic Cat | M8000 Sno Pro ES 153\" | 2016 | |
Arctic Cat | M8000 Sno Pro ES 162\" | 2016 | |
Arctic Cat | M8000 Sno Pro R 141\" | 2016 | |
Arctic Cat | M8000 Sno Pro R 153\" | 2016 | |
Arctic Cat | M8000 Sno Pro R 162\" | 2016 | |
Arctic Cat | M9000 LTD ES 162\" | 2016 | |
Arctic Cat | M9000 Sno Pro ES 162\" | 2016 | |
Arctic Cat | XF6000 High Country R 141\" | 2016 | |
Arctic Cat | XF7000 High Country ES 141\" | 2016 | |
Arctic Cat | XF8000 High Country LTD ES 141\" | 2016 | |
Arctic Cat | XF8000 High Country R 141\" | 2016 | |
Arctic Cat | XF9000 High Country LTD ES 141\" | 2016 |
Marque | Année | Modèle | |
---|---|---|---|
Yamaha | SRViper MTX 1050 4 stroke ES/R 153\" | 2015 | |
Yamaha | SRViper MTX LE 1050 4 stroke ES/R 162\" | 2015 | |
Yamaha | SRViper MTX SE 1050 4 stroke ES/R 153\" | 2015 | |
Yamaha | SRViper MTX SE 1050 4 stroke ES/R 162\" | 2015 | |
Yamaha | SRViper STX Deluxe 1050 4 stroke ES/R 141\" | 2015 | |
Yamaha | SRViper XTX LE 1050 4 stroke ES/R 141\" | 2015 | |
Yamaha | SRViper XTX SE 1050 4 stroke ES/R 141\" | 2015 | |
Arctic Cat | M6000 ES 153\" | 2015 | |
Arctic Cat | M6000 R 153\" | 2015 | |
Arctic Cat | M6000 Sno Pro R 153\" | 2015 | |
Arctic Cat | M7000 Sno Pro ES 153\" | 2015 | |
Arctic Cat | M8000 David McClure SE R 153\" | 2015 | |
Arctic Cat | M8000 HCR R 153\" | 2015 | |
Arctic Cat | M8000 LTD ES 153\" | 2015 | |
Arctic Cat | M8000 LTD ES 162\" | 2015 | |
Arctic Cat | M8000 LTD R 153\" | 2015 | |
Arctic Cat | M8000 LTD R 162\" | 2015 | |
Arctic Cat | M8000 R 153\" | 2015 | |
Arctic Cat | M8000 Rob Kincaid SE R 153\" | 2015 | |
Arctic Cat | M8000 Sno Pro R 153\" | 2015 | |
Arctic Cat | M8000 Sno Pro R 162\" | 2015 | |
Arctic Cat | M9000 HCR ES 162\" | 2015 | |
Arctic Cat | M9000 LTD ES 162\" | 2015 | |
Arctic Cat | XF6000 Cross Country R 141\" | 2015 | |
Arctic Cat | XF6000 High Country R 141\" | 2015 | |
Arctic Cat | XF7000 Cross Country ES 141\" | 2015 | |
Arctic Cat | XF7000 High Country ES 141\" | 2015 | |
Arctic Cat | XF8000 Cross Country LTD ES 141\" | 2015 | |
Arctic Cat | XF8000 Cross Country R 141\" | 2015 | |
Arctic Cat | XF8000 High Country LTD ES 141\" | 2015 | |
Arctic Cat | XF8000 High Country R 141\" | 2015 | |
Arctic Cat | XF9000 Cross Country LTD ES 141\" | 2015 | |
Arctic Cat | XF9000 High Country | 2015 | |
Arctic Cat | XF9000 High Country LTD ES 141\" | 2015 |
Marque | Année | Modèle | |
---|---|---|---|
Yamaha | SRViper XTX SE 1050 4 stroke ES/R 141\" | 2014 | |
Arctic Cat | M6000 Sno Pro R 153\" | 2014 | |
Arctic Cat | M8000 HCR R 153\" | 2014 | |
Arctic Cat | M8000 R 153\" | 2014 | |
Arctic Cat | M8000 Sno Pro LTD R 153\" | 2014 | |
Arctic Cat | M8000 Sno Pro LTD R 162\" | 2014 | |
Arctic Cat | M8000 Sno Pro R 153\" | 2014 | |
Arctic Cat | M8000 Sno Pro R 162\" | 2014 | |
Arctic Cat | M9000 ES 153\" | 2014 | |
Arctic Cat | M9000 HCR ES 162\" | 2014 | |
Arctic Cat | M9000 Sno Pro ES 162\" | 2014 | |
Arctic Cat | M9000 Sno Pro LTD ES 162\" | 2014 | |
Arctic Cat | XF7000 Cross Country Sno Pro ES 141\" | 2014 | |
Arctic Cat | XF8000 Cross Country Sno Pro ES 141\" | 2014 | |
Arctic Cat | XF8000 High Country Sno Pro ES 141\" | 2014 | |
Arctic Cat | XF8000 High Country Sno Pro LTD ES 141\" | 2014 | |
Arctic Cat | XF9000 Cross Country Sno Pro ES 141\" | 2014 | |
Arctic Cat | XF9000 High Country Sno Pro ES 141\" | 2014 | |
Arctic Cat | XF9000 High Country Sno Pro Ltd ES 141\" | 2014 |
Marque | Année | Modèle | |
---|---|---|---|
Arctic Cat | M1100 ES 153\" | 2013 | |
Arctic Cat | M1100 Turbo ES 153\" | 2013 | |
Arctic Cat | M1100 Turbo HCR ES 162\" | 2013 | |
Arctic Cat | M1100 Turbo Sno Pro ES 162\" | 2013 | |
Arctic Cat | M1100 Turbo Sno Pro LTD ES 162\" | 2013 | |
Arctic Cat | M8 R EFI 153\" | 2013 | |
Arctic Cat | M8 R HCR EFI 153\" | 2013 | |
Arctic Cat | M8 Sno Pro R EFI 153\" | 2013 | |
Arctic Cat | M8 Sno Pro R EFI 162\" | 2013 | |
Arctic Cat | M8 Sno Pro R LTD EFI 153\" | 2013 | |
Arctic Cat | M8 Sno Pro R LTD EFI 162\" | 2013 | |
Arctic Cat | XF1100 LXR ES 141\" | 2013 | |
Arctic Cat | XF1100 Sno Pro ES 141\" | 2013 | |
Arctic Cat | XF1100 Sno Pro LTD ES 141\" | 2013 | |
Arctic Cat | XF1100 Turbo LXR ES 141\" | 2013 | |
Arctic Cat | XF1100 Turbo Sno Pro ES 141\" | 2013 | |
Arctic Cat | XF1100 Turbo Sno Pro High Country ES 141\" | 2013 | |
Arctic Cat | XF1100 Turbo Sno Pro High Country Ltd ES 141\" | 2013 | |
Arctic Cat | XF1100 Turbo Sno Pro LTD ES 141\" | 2013 | |
Arctic Cat | XF800 LXR ES 141\" | 2013 | |
Arctic Cat | XF800 Sno Pro High Country ES 141\" | 2013 | |
Arctic Cat | XF800 Sno Pro High Country LTD ES 141\" | 2013 | |
Arctic Cat | XF800 Sno Pro LTD R 141\" | 2013 | |
Arctic Cat | XF800 Sno Pro R 141\" | 2013 |
Marque | Année | Modèle | |
---|---|---|---|
Arctic Cat | M1100 ES 153\" | 2012 | |
Arctic Cat | M1100 Sno Pro 50th ES 153\" | 2012 | |
Arctic Cat | M1100 Sno Pro ES 153\" | 2012 | |
Arctic Cat | M1100 Sno Pro LTD ES 153\" | 2012 | |
Arctic Cat | M1100 Turbo ES 153\" | 2012 | |
Arctic Cat | M1100 Turbo HCR ES 162\" | 2012 | |
Arctic Cat | M1100 Turbo Sno Pro 50th ES 162\" | 2012 | |
Arctic Cat | M1100 Turbo Sno Pro ES 162\" | 2012 | |
Arctic Cat | M1100 Turbo Sno Pro LTD ES 162\" | 2012 | |
Arctic Cat | M8 R EFI 153\" | 2012 | |
Arctic Cat | M8 R HCR EFI 153\" | 2012 | |
Arctic Cat | M8 Sno Pro R EFI 153\" | 2012 | |
Arctic Cat | M8 Sno Pro R EFI 162\" | 2012 | |
Arctic Cat | M8 Sno Pro R LTD EFI 153\" | 2012 | |
Arctic Cat | XF1100 LXR ES 141\" | 2012 | |
Arctic Cat | XF1100 Sno Pro 50th ES 141\" | 2012 | |
Arctic Cat | XF1100 Sno Pro ES 141\" | 2012 | |
Arctic Cat | XF1100 Sno Pro LTD ES 141\" | 2012 | |
Arctic Cat | XF1100 Turbo LXR ES 141\" | 2012 | |
Arctic Cat | XF1100 Turbo Sno Pro 50th ES 141\" | 2012 | |
Arctic Cat | XF1100 Turbo Sno Pro ES 141\" | 2012 | |
Arctic Cat | XF1100 Turbo Sno Pro High Country ES 141\" | 2012 | |
Arctic Cat | XF1100 Turbo Sno Pro LTD ES 141\" | 2012 | |
Arctic Cat | XF800 LXR ES 141\" | 2012 | |
Arctic Cat | XF800 Sno Pro High Country R 141\" | 2012 | |
Arctic Cat | XF800 Sno Pro R 141\" | 2012 |
L'installation d'un ensemble de roues désaxé permet d'augmenter le diamètre des roues arrières de 1.5'' ce qui rend la chenille plus facile à faire tourner ce qui résulte en un gain en HP et offre de meilleures performances à reculons dans la neige poudreuse.
Conseils :